予選リーグ表

予選Aブロック

スエルテ 大仙 日置荘西 竹宮 勝点 順位
スエルテ  〇10-0  ×0-8  〇4-2  6  2
大仙  ×0-10  ×0-23  ×0-7  0  4
日置荘西  〇8-0  〇23-0  〇3-0  9  1
竹宮  ×2-4  〇7-0  ×0-3  3  3

予選Bブロック

S-ACT 三宝 高原 浜寺昭和 勝点 順位
S-ACT  〇2-1  〇3-2  〇4-0  9  1
三宝  ×1-2  〇2-0  〇3-0  6  2
高原  ×2-3  ×0-2  〇3-1  3  3
浜寺昭和  ×0-4  ×0-3  ×1-3  0  4

予選Cブロック

アーバン 登美丘 Erba 城美木 勝点 順位
アーバン  〇3-0  〇6-1  〇5-1  9  1
登美丘  ×0-3  ×0-1  〇3-2  3  3
Erba  ×1-6  〇1-0  〇3-2  6  2
城美木  ×1-5  ×2-3  ×2-3  0  4

予選Dブロック

赤坂台 浅香山 桃山台 青英学園 勝点 順位
赤坂台  〇5-1  〇5-2  〇2-0  9  1
浅香山  ×1-5  △1-1  ×1-3  1  4
桃山台  ×2-5  △1-1  ×2-3  1  3
青英学園  ×0-2  〇3-1  〇3-2  6  2

予選Eブロック

ガンバ堺 grow up 新金岡 白鷺 勝点 順位
ガンバ堺  〇4-0  〇6-5 〇8-0  9  1
grow up  ×0-4  ×2-5  〇3-1  3  3
新金岡  ×5-6  〇5-2  〇8-1  6  2
白鷺  ×0-8  ×1-3  ×1-8  0  4

予選Fブロック

御池台 福田 光竜寺 下野池 勝点 順位
御池台  〇5-0  〇4-1  ×0-3  6 2
福田  ×0-5  ×0-3  ×1-6  0 4
光竜寺  ×1-4  〇3-0  ×2-3  3 3
下野池  〇3-0  〇6-1  〇3-2  9 1

予選Gブロック

TSK堺 深井 中百舌鳥 錦綾 勝点 順位
TSK堺  ×0-4  〇4-2  〇14-0  6  2
深井  〇4-0  〇4-0  〇9-0  9  1
中百舌鳥  ×2-4  ×0-4  〇4-0  3  3
錦綾  ×0-14  ×0-9  ×0-4  0  4